| Производительность | 340 м3 в мин |
| Рабочее давление | 4 бар |
| Установленная мощность | 1600 кВт |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Вес | 16000 кг |
| Питание | 10 кВ |
| Габаритные размеры | 4500х2250х2770 мм |
| Количество ступеней сжатия | 2 |
| Расход охлаждающей воды, т/ч | 152 т/ч |
| Сжимаемая среда | Воздух, азот |
Центробежные компрессоры 220-400 м3/мин, 2-25 бар: ЗИФ-СЦЭ-СР





Отзывы
Отзывов пока нет.