| Производительность | 215 м3 в мин |
| Рабочее давление | 4 бар |
| Установленная мощность | 900 кВт |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Вес | 10000 кг |
| Питание | 6 кВ |
| Габаритные размеры | 4000х2100х2400 мм |
| Количество ступеней сжатия | 2 |
| Расход охлаждающей воды, т/ч | 88 т/ч |
| Сжимаемая среда | Воздух, азот |
Центробежные компрессоры 80-210 м3/мин, 2-25 бар: ЗИФ-СЦЭ-ВА





Отзывы
Отзывов пока нет.