Винтовой компрессор BERG ВК-90 без ресивера, с прямым приводом. Осуществим доставку в Ваш город, предусмотрены скидки. Воспользуйтесь консультацией специалиста на сайте онлайн или позвоните по телефону, указанному на сайте.
| Модель | ВК-90 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Тип привода | Прямой |
| Питание, В | 380 |
| Шум, дБ | 72 |
| Присоединение, дюйм | 2 |
| Вес, кг | 1600 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 2200х1500х1950 |
| Объём ресивера | нет |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 8.7 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 12.3 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 12.3 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 13.8 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 13.8 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 15.2 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 15.2 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 16.2 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 16.2 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 8.7 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 12.3 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 12.3 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 13.8 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 13.8 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 15.2 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 15.2 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 16.2 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 16.2 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |









Отзывы
Отзывов пока нет.