Винтовой компрессор BERG ВК-45 с прямым приводом отлично подойдёт для производств с непрерывным режимом работы.
Осуществим доставку в Ваш город, предусмотрены скидки. Воспользуйтесь консультацией специалиста на сайте онлайн или позвоните по телефону, указанному на сайте. Гарантийный срок составляет 12 месяцев на компрессор, 24 месяца на винтовую пару.
| Модель | ВК-45 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Тип привода | Прямой |
| Питание, В | 380 |
| Шум, дБ | 68 |
| Присоединение, дюйм | 1 1/2 |
| Вес, кг | 820 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 1560х1000х1370 |
| Объём ресивера | нет |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 4.8 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 5.9 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 5.9 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 6.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 6.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 7.2 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 7.2 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 4.8 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 5.9 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 5.9 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 6.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 6.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 7.2 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 7.2 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |









Отзывы
Отзывов пока нет.