| Производительность | 40 м3 в мин |
| Рабочее давление | 4 бар |
| Установленная мощность | 185 кВт |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Вес | 4000 кг |
| Питание | 400 В |
| Габаритные размеры | 3000х1850х2450 мм |
| Количество ступеней сжатия | 2 |
| Расход охлаждающей воды, т/ч | 17 т/ч |
| Сжимаемая среда | Воздух, азот |
| Производительность (м3/мин) | 40 |
| Рабочее давление (бар) | 4 |
| Установленная мощность (кВт) | 185 |
Центробежные компрессоры 20-43м3/мин, 4-9 бар: ЗИФ-СЦЭ-ТИС





Отзывы
Отзывов пока нет.