| Производительность | 44,4 м3/мин |
| Рабочее давление | 4 бар |
| Артикул | ЗИФ-00030851 |
| Установленная мощность | 200 кВт |
| Тип привода | прямой |
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Цеховое, IP54 |
| Тип двигателя | Электрический с ЧРП |
| Вес | 5600 кг |
| Питание | 380 В |
| Температурный режим эксплуатации | +2…+45 °С |
| Габаритные размеры | 3200*2100*2280 |
| Общее описание | Станции воздушно-компрессорные, общепромышленного исполнения, предназначены для снабжения сжатым воздухом технологических процессов, пневмосетей, разнообразного пневмооборудования и пневмоинструментов на промышленных предприятиях и в частном секторе, в сельском и лесном хозяйстве, на строительных объектах, в станционном и путевом железнодорожном хозяйстве, при проведении ремонтных, очистных, дорожных, горнодобывающих и геологоразведочных, спа-сательных и аварийно-восстановительных и других работ для поставок внутри страны и на экспорт, в страны с умеренным климатом. Станции смонтированы как законченный комплекс необходимого оборудования и может перемещаться с одного места эксплуатации на другое переносом или перевозкой на транспортном средстве без дополнительных монтажных работ. Станции могут заменять основную сеть пневмоснабжения, в качестве резервного источника при аварийном отсутствии воздуха в сети и работать в составе группы компрессорных станций. Станции имеют привод от асинхронного, синхронного электродвигателя с частотным регулированием и подключаются к трехфазной силовой электросети с трехфазным напряжением 380В/660В, 50Гц.; допускают работу в продолжительном режиме S1 или повторно-кратковременном S3 ПВ 40% и предназначены для условий работы внутри помещения с работой в температурном диапазоне от +1°С до + 40°С в условиях верхнего значения относительной влажности до 100% (при 250°С), в районах с высотой над уровнем моря до 1500 метров и при запыленности окружающего воздуха до 5 мг/м3. |
| Двигатель | Электродвигатель • Асинхронный с короткозмкнутым ротором — производство (РФ): ЭЛДИН, РУСЭЛПРОМ, ЭЛКОМ, СЗМО, АРСМАШ. • Синхронный на постоянных магнитах — производство (Китай) • Усиленные вибростойкие подшипники с увеличенным тепловым зазором (С3, С4) • Привод – через эластичную муфту, прямой или мультипликаторный. • Параметры питания – 380В/660B, через частотный преобразователь • Запуск двигателя по схеме – «Звезда-Треугольник». • Класс энергоэффективности – IE2. • Степень защиты – IP54, IP55. • Монтажное исполнение: лапы-фланец. |
| Винтовой блок | Винтовой блок • Винтовые блоки «АРМ» производства АРСМАШ, Санкт-Петербург, собственной разработки – 5-е поколение винтовых блоков. Прямого привода и мультипликаторные • Роторы N — профиля из высококачественной углеродистой стали СТ45. Разновеликие с соотношением зубьев 5 к 6-ти и асимметричным профилем. • Особые специальные подшипники для высоких температур и скоростей вращения, SKF (Швеция) или Nachi (Япония), до 8 подшипников в составе блока, манжеты SIMRIT c термической памятью, с двойно уплотнительной «губой» из PTFE пластика. • Оптимизированные профильные зазоры для работы в жестких условиях при высоких и низких температурах и использования масел производства РФ. • Срок службы винтовых блоков «АРМ» — не менее 60 000 м/ч. • Запасные части части для ремонта винтовых блоков «АРМ» всегда в наличии. |
| Система маслоотделения | Система маслоотделения • Вертикально расположенный сосуд под давлением АРСМАШ (Россия) для двухступенчатой очистки сжатого воздуха от масла: 1- гравитационно-центробежная сепарация в сосуде; 2 — очистка внутренним фильтр-сепаратором. • Материал сосудов низколегированная 09Г2С, эксплуатационная температурах от +125 до -50°С. Опционально, система подогрева для работы при низких температурах. • Применяемые фильтры — MANN+HUMMEL, SOTRAS • Остаточное содержание масла ≤3 мг/м3. |
| Система пневморегулирования | Система электро-пневморегулирования • Дроссельные клапаны STABLE (Китай) с электроуправлением контроллером. • Предохранительные клапаны – АРСМАШ (Россия), Goetze (Германия), AFS (Китай). • Элементы пневмоавтоматики CAMOZZI (Россия), STABLE (Китай) |
| Система маслоохлаждения | Система маслоохлаждения • Маслоохладители «Термокам», АРСМАШ, Китай – специальный профиль с пайкой пакетов в вакуумных печах. • Вентилятор охлаждения с электроприводом, включаемый периодически по температуре масла • Доохладитель «Термокам», АРСМАШ, Китай сжатого воздуха в комплекте (t°С сжатого воздуха выше на 15°С к t°С окружающей среды). |
| Система управления | Система управления • Многофункциональная электронная с широкими возможностями для управления, настройки и контроля всех рабочих параметров. • Контроллер Change (Тайвань) с ЖК дисплеем, с возможностью вывода параметров на верхний уровень управления. • Частотные преобразователи: INNOVANCE, INTROVERT и др. • Возможность работы и управления группой компрессоров. • Интерфейс русифицирован, интуитивно понятен. • Непрерывный журнал событий, диагностика и локализация неисправностей. Включение и выключение по недельному таймеру. Возможность «ждущего» режима работы. • Три варианта панелей контроллера: монохромный, цветной ЖК, сенсорный «Touch screen». • Опционально: дистанционный доступ к управлению компрессором и его журналу событий, облачный сервис с реализацией концепции «Интернет вещей», объединение нескольких станций в единую систему управления. • Датчики аварийной защиты: 1 – контроля давления, 2 – контроля температуры компрессора. • Аварийная защита двигателя по перегрузке и по току короткого замыкания • Защита от обратного вращения с помощью реле чередования фаз. • Автоматическое выключение двигателя по превышению рабочего электрического тока • Степень защиты щита управления IP54. • Изолированная нейтраль |
| Корпус | Корпус • Шумозаглушенный кожух, для эксплуатации внутри помещений. • Материал кожуха сталь 2мм, окраска — особопрочная порошковая эмаль, краситель устойчивый к солнечным лучам и горючеспазочным материалам. • Рама из гнутого, стального листа 4мм. • Максимальная шумоизоляция . Уровень шума до 73 дБ(А). • Удобные съемные щиты. Удобный доступ ко всем агрегатам. • Специальные пазы для перемещения погрузчиком. |
| Производительность (м3/мин) | 44.4 |
| Рабочее давление (бар) | 4 |
| Установленная мощность (кВт) | 200 |
Серия мощностью 22-250 кВт с ЧРП











Отзывы
Отзывов пока нет.