Винтовой компрессор BERG ВК-55 с прямым приводом — надёжный агрегат для Вашего производства.
Осуществим доставку в Ваш город, предусмотрены скидки. Воспользуйтесь консультацией специалиста на сайте онлайн или позвоните по телефону, указанному на сайте.
| Модель | ВК-55 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Тип привода | Прямой |
| Питание, В | 380 |
| Шум, дБ | 72 |
| Присоединение, дюйм | 2 |
| Вес, кг | 1100 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 1800x1070x1490 |
| Объём ресивера | нет |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 5.8 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 8.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 8.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 9.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 9.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 10.4 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 10.4 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 5.8 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 8.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 8.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 9.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 9.6 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 10.4 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 10.4 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |











Отзывы
Отзывов пока нет.