| Производительность | 53,32 м3/мин |
| Рабочее давление | 18 бар |
| Масса | ведущий 198 кг, ведомый 161 кго. |
| Скорость вращения винта (об/мин) | 3000 об/мин |
| Длина винтовой части, мм | 561 мм |
| Диаметр винтовой части, мм | 255 мм |
| Типоразмер винтовой пары | 255/220 |
| Производительность (м3/мин) | 53.32 |
| Рабочее давление (бар) | 18 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ВИНТОВЫЕ БЛОКИ, ВИНТОВЫЕ ПАРЫ





Отзывы
Отзывов пока нет.