| Производительность | 1,77 м3/мин |
| Рабочее давление | 13,5 бар |
| Тип привода | — |
| Тип двигателя | — |
| Производительность (м3/мин) | 1.77 |
| Рабочее давление (бар) | 13.5 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ВИНТОВЫЕ БЛОКИ, ВИНТОВЫЕ ПАРЫ
| Производительность | 1,77 м3/мин |
| Рабочее давление | 13,5 бар |
| Тип привода | — |
| Тип двигателя | — |
| Производительность (м3/мин) | 1.77 |
| Рабочее давление (бар) | 13.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.