| Производительность | 69,17 м3/мин |
| Рабочее давление | 52 бар |
| Скорость вращения винта (об/мин) | 2940 об/мин |
| Межцентровое расстояние, мм | 272 мм |
| Производительность (м3/мин) | 69.17 |
| Рабочее давление (бар) | 52 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ВИНТОВЫЕ БЛОКИ, ВИНТОВЫЕ ПАРЫ
| Производительность | 69,17 м3/мин |
| Рабочее давление | 52 бар |
| Скорость вращения винта (об/мин) | 2940 об/мин |
| Межцентровое расстояние, мм | 272 мм |
| Производительность (м3/мин) | 69.17 |
| Рабочее давление (бар) | 52 |
Отзывы
Отзывов пока нет.