| Производительность | 54,17 м3/мин |
| Рабочее давление | 28 бар |
| Скорость вращения винта (об/мин) | 2940 об/мин |
| Межцентровое расстояние, мм | 220,3 мм |
| Производительность (м3/мин) | 54.17 |
| Рабочее давление (бар) | 28 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ВИНТОВЫЕ БЛОКИ, ВИНТОВЫЕ ПАРЫ
| Производительность | 54,17 м3/мин |
| Рабочее давление | 28 бар |
| Скорость вращения винта (об/мин) | 2940 об/мин |
| Межцентровое расстояние, мм | 220,3 мм |
| Производительность (м3/мин) | 54.17 |
| Рабочее давление (бар) | 28 |
Отзывы
Отзывов пока нет.