| Производительность | 13,42 м3/мин |
| Рабочее давление | 52 бар |
| Скорость вращения винта (об/мин) | 2940 об/мин |
| Межцентровое расстояние, мм | 160 мм |
| Производительность (м3/мин) | 13.42 |
| Рабочее давление (бар) | 52 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ВИНТОВЫЕ БЛОКИ, ВИНТОВЫЕ ПАРЫ
| Производительность | 13,42 м3/мин |
| Рабочее давление | 52 бар |
| Скорость вращения винта (об/мин) | 2940 об/мин |
| Межцентровое расстояние, мм | 160 мм |
| Производительность (м3/мин) | 13.42 |
| Рабочее давление (бар) | 52 |
Отзывы
Отзывов пока нет.