| Производительность | 75 м3 в мин |
| Рабочее давление | 7 бар |
| Установленная мощность | 500 кВт |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Вес | 6000 кг |
| Питание | 400 В |
| Габаритные размеры | 3100х2000х2450 мм |
| Количество ступеней сжатия | 3 |
| Расход охлаждающей воды, т/ч | 45 т/ч |
| Сжимаемая среда | Воздух, азот |
| Производительность (м3/мин) | 75 |
| Рабочее давление (бар) | 7 |
| Установленная мощность (кВт) | 500 |
Центробежные компрессоры 20-43м3/мин, 4-9 бар: ЗИФ-СЦЭ-ТИС





Отзывы
Отзывов пока нет.