Винтовой компрессор BERG ВК-75 c прямым приводом, без ресивера. Осуществим доставку в Ваш город, предусмотрены скидки. Воспользуйтесь консультацией специалиста на сайте онлайн или позвоните по телефону, указанному на сайте.
| Модель | ВК-75 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип привода | Прямой |
| Питание, В | 380 |
| Шум, дБ | 72 |
| Присоединение, дюйм | 2 |
| Вес, кг | 1270 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 1800x1070x1490 |
| Объём ресивера | нет |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 10.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 10.0 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 11.8 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 11.8 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 13.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 13.0 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 14.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 14.0 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 7.6 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 10.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 10.0 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 11.8 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 11.8 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 13.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 13.0 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 14.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 14.0 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |









Отзывы
Отзывов пока нет.