Винтовой компрессор BERG ВК-110 с мощностью 110 КВт и прямым приводом — отличное решение для производств, где требуется непрерывная подача сжатого воздуха.
Воспользуйтесь консультацией специалиста на сайте онлайн или позвоните по телефону, указанному на сайте. Осуществим доставку в Ваш город, предусмотрены скидки. Гарантийный срок составляет 12 месяцев на компрессор, 24 месяца на винтовую пару.
| Модель | ВК-110 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Тип привода | Прямой |
| Питание, В | 380 |
| Шум, дБ | 75 |
| Присоединение, дюйм | DN 65 |
| Вес, кг | 2150 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 2560х1530х2000 |
| Объём ресивера | нет |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 11.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 15.3 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 15.3 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 17.5 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 17.5 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 20.1 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 20.1 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 21.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 21.0 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | С преобразователем |
| Давление | 16 бар |
| Производительность м³/мин | 11.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 15.3 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 12 бар |
| Производительность м³/мин | 15.3 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 17.5 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 10 бар |
| Производительность м³/мин | 17.5 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 20.1 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 8 бар |
| Производительность м³/мин | 20.1 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 21.0 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |
| Давление | 7 бар |
| Производительность м³/мин | 21.0 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Частотный преобразователь | Без преобразователя |









Отзывы
Отзывов пока нет.